<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://x.qingcaishen.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>admin的个人空间</title>
			    <link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) admin的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 18:12:49 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>5.18 基本金属全线大跌 期铜扩大跌幅</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-144</link>
								<description><![CDATA[只有期铝表现还算强悍些。。。　　<img src="http://stock.qingcaishen.com/images/smilies/sweat.gif" align="absmiddle" border="0"> <br />
<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; 伦敦金属交易所基本金属全线大跌，期铜自上海期市交易期间开始下跌，场内交易中期铜扩大跌幅，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sat, 19 May 2007 19:41:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>5.15 尾盘提示</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-143</link>
								<description><![CDATA[６０１６２８和００００３１今天是最佳建仓时机，还有十分钟，不要怕！<br />
想赚钱的进货　　<img src="http://stock.qingcaishen.com/images/smilies/lol.gif" align="absmiddle" border="0">]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:50:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>看帖不回帖不厚道啊</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-142</link>
								<description><![CDATA[整天有人看，没人回，搞得人推股也没动力，不知写给机器看还是给人看&nbsp; &nbsp;<img src="http://stock.qingcaishen.com/images/smilies/lol.gif" align="absmiddle" border="0"> <br />
<br />
这里有一支中短线绝好股，看人气吧，如果有超过10个人回，偶就推出来&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Mon, 14 May 2007 21:35:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>部分10元以下低价股情况一览</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-141</link>
								<description><![CDATA[部分10元以下低价股情况一览<br />
<br />
代码 名称 收盘价 年涨跌幅 市盈率 去年每股收益 今年一季每股收益 总市值 所属行业<br />
（元） （%） (倍) (元） (元) （亿元） <br />
<br />
601398 工商银行 5.71 -7.90 39.15 0.15 0.06 19072.48 金融服务<br />
<b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:10:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不敢想象！伟大的牛市不会一两年完成与结束</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-140</link>
								<description><![CDATA[　　连续6根周阳线，本周市场以200多点的涨幅又一次证实了“强者恒强”的真理。新股民一天的开户数，就轻松达到熊市里1年的开户总和，这是何等的气势与力量。以前炒房的资金进了股市，不是新闻；银行里的储蓄搬家进了股市，不是新闻；大学生用生活费开户进了股市，也不是新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:08:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>5.10日晚：明日操作提示</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-139</link>
								<description><![CDATA[明天参股券商概念极可能全线反弹，短线关注600030,600177及000031等&nbsp;&nbsp;<img src="http://stock.qingcaishen.com/images/smilies/victory.gif" align="absmiddle" border="0">]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Thu, 10 May 2007 21:52:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>5.9日盘中简评</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-138</link>
								<description><![CDATA[今日主力启动金融指标股掩护前期上涨过猛的个股阶段性出货（典型的就是参股券商的），不过放心，其目的不是崩盘，而是继续垫高小散成本，套牢一部分新进的股民。<br />
<br />
中长行情远未结束，短期风险一定要重视！　<br />
操作上跟牢主力节奏，或高抛低吸，或部分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Wed, 09 May 2007 12:46:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>惊天秘密——上海汽车庄家现身 ZT(转载)</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-137</link>
								<description><![CDATA[　　　　一早研读上海汽车的一季度报，上海汽车可是俺龙虾的第一重仓股，这一阵的走势明显弱于大盘，龙虾心中有点闷。<br />
　　　　一季度主要财务数据：每股净资产5.067元，比上年度期末增3.24%，每股收益0.177元，比上年同期增136.17%，净资产收益率3.49%，上年同期增...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:16:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>回光返照，夺命长阳【转贴】</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-136</link>
								<description><![CDATA[　　4.30一根中长阳线，估计看多的小散们又要欢呼雀跃，而一些不坚定的看空者又要懊丧不已了。必须承认，主力操纵市场的技术可谓纯熟老练，这根阳线不高不低，正好将走势拉回前几周的上升通道连线上。现在从任何“技术指标”的角度，似乎都没有看空的理由了。不过且慢，笑...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sun, 06 May 2007 07:33:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全球股市迭创新高</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-135</link>
								<description><![CDATA[<table width="98%" align="center" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2"><tr><td>新浪财经讯 最近两个交易日，全球股市迭创新高。受美国经济数据优于预期等利好影响，3日收盘，美股标普500指数、道指创新高。<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; 不惟美股，新加坡、巴...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sat, 05 May 2007 07:40:55 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>