<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://x.qingcaishen.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>无言上西楼的个人空间</title>
			    <link>http://x.qingcaishen.com/?uid-4</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 无言上西楼的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 05:18:36 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>12年来最快增长 CPI狂超央行目标</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-4-action-viewspace-itemid-239</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国经济在今天第二季度出现了12年来最快的增长，而且通货膨胀水平也创出三年来新高，这加剧了市场上关于中国近期内可能再次加息的揣测。为了抑制投资过热和物价上涨，中国央行很可能会进行今年来的第三次加息。 
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无言上西楼</author>
								<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 22:47:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>深圳“楼疯”：中介与开发商坐庄！</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-4-action-viewspace-itemid-225</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://www.qingcaishen.com/batch.download.php?aid=101" target=_blank></A>假如去年谁家相信政府会让楼价降下来，那么今年两口子肯定在吵架。”张承望（化名）说。张是香港人，曾经与深圳伙伴有过一年的“炒房”经历。张是深圳近十个楼盘的VIP会员，属于众多炒...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无言上西楼</author>
								<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 10:32:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>主力拉升也要题材配合，利好快出来了！！！ -- ZT</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-4-action-viewspace-itemid-205</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=link>主力拉升也要题材配合，利好快出来了！！！</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">
<P>如题。主力这个星期都在洗盘（当然是承认洗盘的前提下，有些同志认为是出货，那就另当别论），洗盘的目的无非是为拉升作准备。但是个人认为即使主力超高度控盘，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无言上西楼</author>
								<pubDate>Sat, 26 May 2007 19:04:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>狂飙金股600500，金权580011不容错过</title>
								<link>http://x.qingcaishen.com/?uid-4-action-viewspace-itemid-204</link>
								<description><![CDATA[６００５００众多利好，被主力恶意压盘，强力洗盘。中化阴谋显而易见!打压股价,为近期的定向增发.整体上市做准备!!!多次利好股价都被无情打压下来.焦炭上涨,交行过会,交行申购都不升反跌!交行上市他停牌,加息他开盘,收购江山他大跌,这一切说明什么?''中化阴谋''.有筹拿好....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>无言上西楼</author>
								<pubDate>Sat, 26 May 2007 14:37:20 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>