字体:  

沪深市2007年年报业绩预告一览表

无言上西楼 发表于: 2007-12-30 11:08 来源: 请财神门户网


沪深市2007年年报业绩预告一览表
2007年三季   2006年年报                                                                                                        
  代 码 股票简称 季每股   每股收 净利润      2007年年报业绩预告

                         收益(元) 益(元)   (万元)        (与去年同期比较)

  000002 万科A   0.29    0.49   215463.93 预计增长100%~150%。

  000005 ST星源   0.10    0.06   5481.91   预计有大幅增长,增长幅度50%-100%。

  000010 SST华新  -0.06   0.05   720.44    预计亏损800万左右

  000011 S深物业A -0.05   -0.09  -4605.42  预计亏损。

  000018 ST中冠A -0.36   0.18   3005.79   预计亏损,亏损金额约为8000-9000万元。

  000020 ST华发   0.04    -0.07  -1955.42  预计第四季度经营业绩约为持平,全年累计净利润约1000万元左右。

  000021 长城开发 0.61    0.39   34118.52  预计增长50%-100%。

  000026 S飞亚达A 0.19    0.12   2926.32   预计增长100%-150%。

  000028 一致药业 0.36    0.25   7255.52   预计增长50%-100%。

  000030 S*ST盛润 -0.08   0.06   1866.03   预计出现亏损,净利润为-3400万元左右。

  000031 中粮地产 0.38    0.25   17442.83  预计增长50%~100%。

  000032 深桑达A 0.18    0.21   4131.81   预计增长100%以上

  000034 SST深泰  -0.11   0.01   295.57    预计将继续亏损,亏损约6000-8000万元

  000036 华联控股 -0.04   0.17   19290.81  预计下降50%以上。

  000038 S*ST大通 0.28    -1.82  -16470.42 预计将实现扭亏为盈,全年预计可实现净利润在2100万元左右。

  000045 深纺织A 0.04    0.03   672.46    预计增长50%-60%。

  000046 泛海建设 0.65    0.34   25526.19  预计增长150%至200%。

  000049 德赛电池 0.02    0.15   2003.83   预计减少30%至70%。

  000065 北方国际 -0.15   0.12   1883.24   预计发生大幅度下降,全年净利润为亏损。

  000066 长城电脑 0.22    0.13   6045.31   预计增长50%-100%。

  000068 S三星    -0.26   0.06   4685.48   预计下一季度经营性盈利3000万元,全年累计亏损1.76亿元。

  000078 海王生物 0.08    0.09   4247.02   预计累计净利润在人民币1亿元以上。

  000090 深天健   0.30    0.37   11190.80  预计增长50%—100%。

  000100 *STTCL   0.07    -0.75 -193232.83 预计实现赢利。

  000150 S*ST宜地 0.16    -0.12  -4014.27  预计实现净利润1.1亿元-1.2亿元。

  000157 中联重科 1.19    0.95   48090.02  预计增长100%-150%

  000159 国际实业 0.20    0.01   132.78    预计实现净利润区间约为4800万元-5200万元。

  000401 冀东水泥 0.34    0.21   20144.25  预测增长50%-100%。

  000402 金融街   0.41    0.49   52549.64  预计大幅增长,增长比例约为30%至50%。

  000403 S*ST生化 -0.28   -0.36  -7639.81  预计亏损约7000万元。

  000404 华意压缩 -0.04   0.02   700.72    预计亏损2300万元左右。

  000409 ST泰格   -0.01   -0.23  -3902.73  预计净利润亏损额为2500-3000万元。

  000413 *ST宝石A 0.01    -0.20  -7797.18  预计实现扭亏为盈,实现净利润约为550万元。

  000418 小天鹅A 0.58    0.11   4134.51   预计增长500%以上

  000422 湖北宜化 0.47    0.40   21513.58  预计增长在65%以上。

  000428 华天酒店 0.38    0.47   8174.49   预计增长100%。

  000430 S*ST张股 0.01    -0.66  -12092.17 预计净利润将为负值

  000498 *ST丹化  -0.20   -0.94  -36790.50 预计2007年度业绩大额亏损

  000501 鄂武商A 0.11    0.06   2873.36   预计大幅增长至少100%以上

  000506 S*ST东泰 -0.03   -1.65  -41111.65 预计亏损,金额在-1200万元至-1000万元之间

  000509 S*ST华塑 -0.17   0.10   2473.04   预计亏损7000万左右

  000513 丽珠集团 1.47    0.45   13914.95  预计增长250%-300%

  000514 渝开发   0.16    0.01   117.77    预计将大幅上升,增长8000%以上。

  000518 四环生物 -0.03   0.01   715.75    预计2007年度业绩亏损1亿元左右。

  000519 银河动力 0.03    0.16   3131.55   预计增长28-75%

  000522 白云山A 0.25    0.03   1487.19   预计增长900-1000%

  000527 美的电器 0.79    0.80   50547.22  预计大幅上升100%-150%

  000529 S*ST美雅 -0.14   0.01   574.48    由于公司正进行相关重组工作,故无法对公司07年度业绩进行预测。

  000531 穗恒运A -0.00   0.52   13941.29  预测大幅下降90%以上

  000532 力合股份 0.14    0.08   2661.94   预计增长100%至150%。

  000533 万家乐   0.15    0.09   4896.68   预计增长160%--210%。

  000534 汕电力A 0.79    0.04   943.72    预计有较大幅度的提高

  000537 广宇发展 0.02    -0.11  -5811.12  预计净利润为正值。

  000540 世纪中天 0.23    0.03   1012.07   预计大幅度增长,增长幅度在900%至950%之间。

  000543 皖能电力 0.17    0.06   4589.48   预计增长220%-300%

  000544 中原环保 0.15    0.01   286.45    预计增长1700%至1800%。

  000545 *ST吉药  0.11    -0.23  -3581.67  预计盈利约2000万元左右

  000560 昆百大A  0.11    0.25   3414.59   预计增长80%--120%。

  000568 泸州老窖 0.47    0.39   33661.29  预计增长100-150%。

  000569 *ST长钢  0.03    -0.36  -27199.21 预计将扭亏为盈,全年可实现净利润在2500万元左右

  000570 苏常柴A 0.53    0.28   10602.70  预计增长50%-100%。

  000572 海马股份 0.48    0.20   10047.75  预计上升370%~420%

  000573 粤宏远A 0.05    0.01   406.02    预计增长幅度达到700%至1000%

  000578 S*ST数码 -0.27   0.00   97.24     公司07年度累计净利润为盈利或亏损取决于07年年内重组能否取得成功及办理交割完成。

  000581 威孚高科 0.21    0.16   8827.97   预计上升50%~100%。

  000582 北海港   -0.04   -0.40  -7465.13  预计实现扭亏盈利,盈利金额尚未确定

  000584 舒卡股份 0.51    0.02   650.79    预计增长3400%-3700%。

  000585 东北电气 -0.01   0.03   2922.13   预测亏损金额为4500万元左右

  000586 汇源通信 -0.17   0.01   113.34    预计亏损-3000万元到-5000万元之间

  000587 S*ST光明 -0.18   -0.29  -5482.18  预计业绩亏损6000万元。

  000592 S*ST昌源 1.32    0.04   1057.04   预计盈利约3.9亿元

  000594 天津宏峰 0.16    0.04   2418.18   预计增长200%左右。

  000598 蓝星清洗 0.21    0.03   1013.53   预计大幅上升

  000600 建投能源 0.45    0.21   4828.34   预计净利润可实现约34800万元,增长约620%。

  000607 华立药业 -0.20   0.01   486.82    预计继续出现亏损。

  000608 阳光股份 0.47    0.30   8708.90   预计增长100-150%

  000610 西安旅游 0.05    0.05   811.57    预计上升100%—150%

  000613 ST东海A  0.38    -0.05  -1863.37  预计可能实现扭亏为盈,税前盈利金额约为15,700万元左右

  000615 湖北金环 0.06    0.05   1019.67   预计增长150%以上

  000612 焦作万方 1.17    0.57   27572.75  预计有大幅度增长,幅度为150-200%左右。

  000623 吉林敖东 2.91    1.35   38792.30  预计增长350%-450%。

  000628 高新发展 -0.30   -0.80  -17602.17 预计将出现1亿元以上的亏损。

  000632 三木集团 0.10    0.04   2008.16   预计增长150%-200%。

  000633 SST合金  -0.06   0.13   5041.92   预计大幅度增长,增长幅度在400%左右。

  000635 英力特   0.53    0.29   3957.94   预计上升幅度在110-130%

  000636 风华高科 0.24    0.06   4233.43   预测向增长达到250%-330%。

  000638 S*ST中辽 0.00    0.02   375.82    2007年度的累计净利润的盈亏状况无法预测。

  000651 格力电器 0.95    0.78   62815.91  预测增长50%-100%

  000652 泰达股份 0.12    0.10   10342.15  预计将会有所增长,但增长幅度不确定

  000655 金岭矿业 0.49    0.21   6866.23   预计上升150%~200%。

  000657 中钨高新 -0.16   -0.35  -7852.13  预计亏损5600万元

  000663 永安林业 0.03    -0.10  -1959.29  预计将实现2500-3500万元、每股收益在0.1233—0.1726元以内的盈利。

  000667 名流置业 0.27    0.31   11689.42  预计增长150%-200%。

  000677 山东海龙 0.41    0.17   7054.98   预计将出现大幅增长,同向上升200%—280%。

  000680 山推股份 0.50    0.42   24199.37  预计增长50%—100%。

  000681 ST远东   -0.07   -0.20  -3893.40  预计亏损。

  000686 东北证券 1.81    0.09   1455.49   预计增长7,500%。

  000687 保定天鹅 0.14    0.09   2762.07   预计上升50%—100%。

  000688 S*ST朝华 -0.13   -1.53  -53344.82 预计全年将出现亏损

  000691 ST寰岛   0.10    -0.26  -8411.99  预计将实现扭亏。

  000693 S*ST聚友 -0.42   -0.92  -17751.86 如债务重组和资产重组不能完成,预计07年度业绩亏损约在-12,000至-11,000万元之间。

  000695 滨海能源 -0.02   0.16   3447.78   预计累计净利润同比将明显下降,业绩盈亏还不确定

  000697 咸阳偏转 -0.18   0.35   6593.59   预计将亏损5000万元左右

  000703 世纪光华 -0.07   0.02   232.58    预计增长1000%-1200%

  000707 双环科技 0.12    -0.18  -8259.14  预计扭亏并大幅增长,净利润为7,500万元左右。

  000710 天兴仪表 -0.00   0.01   119.29    预计亏损,亏损范围:-500万元至-800万元。

  000711 天伦置业 0.16    -0.28  -3031.19  预计将实现扭亏,盈利金额约1600万元左右。

  000712 锦龙股份 0.22    0.05   727.54    预测实现的净利润比上年增长约500%~550%

  000716 *ST南控  0.20    -0.01  -246.97   预计将实现扭亏为盈。

  000717 韶钢松山 0.47    0.31   41672.77  预测大幅上升50%-100%。

  000718 苏宁环球 0.24    0.18   7231.00   预计增长150%—200%。

  000719 S*ST鑫安 -0.45   -1.69  -21831.32 预计亏损,全年净利润约为-8000万元。

  000720 鲁能泰山 -0.01   0.03   2407.87   预计净利润将为负值

  000722 金果实业 -0.23   -0.48  -12859.99 预计亏损1.1亿元。

  000723 美锦能源 0.31    0.13   1749.52   预计增长250%-300%;

  000725 *ST东方A 0.17   -0.60  -172194.47 预计将扭亏为盈并大幅度增长

  000727 华东科技 0.07    0.04   1525.46   预亏3亿元-3.5亿元人民币

  000728 国元证券 -0.70   -0.95  -32961.45 预计将增长300%左右。

  000735 *ST罗牛  0.09    -0.10  -8649.68  预测实现扭亏为盈,可实现归属于母公司净利润约8800万元

  000736 S*ST重实 -0.02   0.02   115.87    如果股改和非公开发行成功,则支付对价将实现赢利

  000750 S*ST集琦 -0.16   0.07   1397.45   预计亏损约为5,500万元。

  000757 *ST方向  0.01    -2.46  -60080.46 预计实现盈利1500万元左右。

  000758 中色股份 0.44    0.57   33211.34  预计增长50%-100%。

  000777 中核科技 1.27    0.08   1298.72   预计上升幅度在1600%以上。

  000779 ST派神   0.03    0.06   1190.57   预计全年盈利情况存在不确定性。

  000780 ST平能   0.29    0.01   650.85    预计增加比例将达到2700%至3200%,利润将达到1.81亿元至2.08亿元。

  000785 武汉中商 0.07    0.06   1526.60   预计业绩将超过上年同期披露数据的100%-150%

  000789 江西水泥 0.05    0.04   1218.46   预计增长150%-200%

  000783 S*ST石炼 -0.37   -1.39 -160151.82 预计将经营性亏损

  000793 华闻传媒 0.07    0.05   6508.47   预计增长50%~100%。

  000795 太原刚玉 0.03    -1.38  -38306.85 预计实现扭亏为盈。

  000799 S*ST酒鬼 0.10    -0.77  -23404.23 预计实现净利润6000万元左右。

  000803 金宇车城 -0.03   0.02   293.24    预计增长幅度为100%-200%

  000806 银河科技 0.01    -0.29  -18339.63 预计将实现扭亏为盈

  000807 云铝股份 0.51    0.57   31279.83  预计增长约50%~100%。

  000809 中汇医药 0.02    0.06   704.65    预计下降幅度达50%以上。

  000812 陕西金叶 0.15    -0.31  -10671.70 预计将扭亏为盈

  000816 江淮动力 0.13    0.06   3595.81   预计上升100%以上。

  000820 金城股份 0.48    0.04   1238.57   预计净利润大约为10000万元左右,增长大约为700%

  000825 太钢不锈 1.04    0.91   242360.17 预计增长50%-100%。

  000829 天音控股 0.31    0.56   14118.05  预计增长50%-100%

  000831 关铝股份 0.61    0.14   4917.04   预计增长约600%以上。

  000833 贵糖股份 0.19    0.08   1921.56   预计上升200%-250%之间。

  000835 四川圣达 0.35    0.21   2307.30   预计净利润将达到6500万元,增长181.75%,基本每股收益达到0.4012元。

  000837 秦川发展 0.25    0.17   4053.88   预计大幅增长50-100%。

  000838 蓝星石化 0.01    0.02   134.82    预计增长3500-3800%左右。

  000852 江钻股份 0.25    0.60   18633.65  预计减少50%以上。

  000863 *ST商务  -0.27   -5.69  -77160.00 预计亏损7000万元

  000868 安凯客车 0.05    -0.40  -11847.46 预计将扭亏为盈,实现净利润1500-2000万元

  000877 天山股份 0.39    0.21   4425.31   预计增长80%--100%之间。

  000881 大连国际 0.34    0.17   5269.58   预计上升幅度在100%-150%之间。

  000887 ST中鼎   0.20    0.00   107.56    预计将实现盈利,大幅增长8000%以上。

  000892 S*ST星美 -0.13   -1.92  -79444.15 预计将出现亏损。

  000897 津滨发展 0.05    0.04   4507.77   预计增长50%-100%

  000900 现代投资 1.07    0.70   28086.29  预计上升50%-100%。

  000901 航天科技 -0.07   -0.04  -976.50   预计可能继续亏损。

  000906 S南建材  -0.13   -0.30  -7174.42  预计净利润亏损额度5000万元以上。

  000908 S天一科  0.00    0.01   272.81    预计亏损将可能达到人民币壹亿元左右。

  000918 S*ST亚华 -0.57   0.03   939.91    预计累计净利润出现亏损。

  000920 *ST汇通  0.02    -0.32  -13460.99 预计将扭亏为盈,预计净利润约为1200万元至1300万元。

  000921 ST科龙   0.12    0.02   2412.08   预计增长约300%。

  000922 *ST阿继  -0.10   -0.14  -4057.78  预计亏损7000万元左右。

  000923 S宣工    0.03    0.02   354.52    预计增长100-150%之间。

  000928 ST吉炭   -0.03   0.02   671.45    预计公司2007年度业绩亏损。

  000930 丰原生化 -0.38   -0.40  -38484.11 预计亏损。

  000931 中关村   -0.11   0.01   419.14    预计盈利约7,000万元

  000933 神火股份 1.39    0.81   40242.89  预计增长100%-150%。

  000935 四川双马 -0.26   -0.15  -4942.19  预计经营性亏损在10000-11000万元。

  000939 凯迪电力 1.09    0.41   11513.84  预计增长168.29%以上

  000949 新乡化纤 0.44    0.15   7575.76   预计上升200-260%。

  000950 建峰化工 0.46    0.53   8232.21   预计将发生大幅度增加。

  000951 中国重汽 1.57    0.70   22440.80  预计增长150%-200%。

  000952 广济药业 0.44    0.06   1566.49   预计增长1100%至1200%。

  000955 欣龙控股 -0.05   0.00   99.02     预计将持续亏损。

  000957 中通客车 0.07    0.02   537.19    预计增长300%以上。

  000958 东方热电 -0.14   0.03   880.99    预计可能发生亏损。

  000960 锡业股份 0.85    0.40   21257.92  预计增长150%-180%

  000963 华东医药 0.26    0.19   8335.13   预计增长50%-100%

  000965 *ST天保  0.07    -0.29  -6857.04  预计将会大幅增加,实现净利润不低于1亿元。

  000967 上风高科 0.34    0.05   732.18    预计增长400%--500%。

  000971 湖北迈亚 -0.15   -0.80  -19547.69 预计继续亏损,具体亏损金额为3000万元左右。

  000973 佛塑股份 0.01    -0.15  -9442.27  目前公司处于微利状况,难以对2007年度的业绩作出预测

  000979 ST科苑   -1.36   0.06   738.60    预测将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。

  000980 金马股份 0.13    0.10   1530.93   预计增长150%-200

  000981 SST兰光  -0.13   -1.02  -16427.46 预计亏损额约为18,000万元

  000982 S*ST雪绒 -0.09   -0.53  -7850.49  预计累计实现利润200-400万元。

  000989 九芝堂   0.30    0.16   4030.68   预测上升100%-150%。

  001696 宗申动力 0.36    0.55   11660.15  预计增长50%-100%

  001896 豫能控股 -0.13   -0.18  -7760.98  预计亏损,亏损数额不超过5,000万元

  002001 新和成   0.08    0.08   2894.89   预计增长幅度为70%-100%

  002002 江苏琼花 0.01    0.11   1018.42   预计下降70%-100%。

  002003 伟星股份 0.59    0.73   6542.93   预计增长50%-70%

  002004 华邦制药 0.97    0.44   5844.60   预计增长100%-150%

  002005 德豪润达 0.08    0.04   616.40    预计增长400%—450%。

  002006 精工科技 0.06    0.02   239.67    预计增长120%-150%。

  002007 华兰生物 0.48    0.52   7900.12   预计增长幅度小于30%

  002008 大族激光 0.37    0.37   8875.22   预计增长80%-110%

  002009 天奇股份 0.22    0.29   2657.41   预计增长30%以上,公司经营业绩变动范围在30%-60%。

  002010 传化股份 0.33    0.66   7943.69   预计增长幅度少于30%。

  002011 盾安环境 0.24    0.13   926.08    预计增长150-200%。

  002012 凯恩股份 -0.02   0.04   779.39    预计将会扭亏为盈,盈利100-500万元。

  002013 中航精机 0.25    0.24   1430.13   预计增长幅度小于50%

  002014 永新股份 0.28    0.51   4725.52   预计增长幅度小于30%

  002015 霞客环保 0.30    0.30   3020.26   预计增长40%-50%之间

  002016 威尔科技 -0.39   0.01   43.38     预计亏损2900-3000万元。

  002017 东信和平 0.24    0.18   2107.19   预计增长幅度为70%-100%。

  002018 华星化工 0.33    0.34   2648.64   预计增长60%-80%。

  002019 鑫富药业 0.84    0.03   193.68    预计增长12150%-12850%

  002020 京新药业 0.03    0.10   1049.12   预计下降60%-90%。

  002021 中捷股份 0.28    0.40   7164.51   预计增长30%-50%

  002022 科华生物 0.43    0.53   7457.62   预计增长50%-60%。

  002023 海特高新 0.24    0.27   3123.27   预计增长幅度小于30%。

  002024 苏宁电器 0.65    1.00   72030.01  预计增长70%-100%。

  002025 航天电器 0.44    0.80   11467.79  预计实现的净利润比上年有所下降。

  002026 山东威达 0.15    0.23   3097.49   预计增减变动幅度小于30%

  002027 七喜控股 0.03    0.19   5792.25   预计增减变动幅度小于30%

  002028 思源电气 0.75    1.35   14328.40  预计增长50%-80%。

  002029 七匹狼   0.25    0.47   5154.70   预计增长50%-70%。

  002030 达安基因 0.18    0.22   2807.66   预计增长幅度小于30%。

  002031 巨轮股份 0.28    0.36   6688.76   预计增长幅度约在30%-50%之间。

  002032 苏泊尔   0.54    0.58   10221.04  预计增长60%-80%。

  002033 丽江旅游 0.52    0.43   4303.83   预计增长幅度小于30%

  002034 美欣达   0.17    0.27   2170.15   预计增长幅度小于30%

  002035 华帝股份 0.08    0.20   2695.84   预计增减变动幅度小于30%

  002036 宜科科技 0.14    0.54   6114.28   预计下降50%-70%。

  002037 久联发展 0.23    0.35   3898.41   预计增长幅度小于30%

  002038 双鹭药业 0.75    0.61   5032.10   预计增长幅度范围在150%-200%之间.

  002039 黔源电力 0.24   -0.28  -3963.18   预计扭亏为盈,净利润约800万元。

  002040 南京港   0.07    0.13   3105.97   预计下降30%-50%

  002041 登海种业 -0.01   0.04   608.00    预计增长20%-50%

  002043 兔宝宝   0.23    0.26   3187.48   预计增幅小于30%。

  002044 江苏三友 0.17    0.21   2605.29   预计增减变动幅度小于30%。

  002045 广州国光 0.22    0.42   6670.89   预计增长的幅度范围为30%-50%。

  002046 轴研科技 0.29    0.40   3121.76   预计增长幅度在10%-40%

  002047 成霖股份 0.14    0.15   3276.37   预计增减变动幅度小于30%

  002048 宁波华翔 0.43    0.36   9789.72   预计增长30%-50%。

  002049 晶源电子 0.28    0.34   2596.63   预计增长幅度小于30%

  002050 三花股份 0.34    0.39   4457.64   预计增长幅度小于30%

  002051 中工国际 0.56    0.46   8667.14   预计增长在30%以内

  002052 同洲电子 0.31    0.54   6069.78   预计增长40%—70%

  002053 云南盐化 0.46    0.45   8311.72   预计增长幅度小于30%。

  002054 德美化工 0.43    0.37   5020.38   预计增长30%-50%

  002055 得润电子 0.32    0.48   2922.30   预计增长幅度小于30%

  002056 横店东磁 0.67    0.72   12974.25  预计增长30%-40%

  002057 中钢天源 0.09    0.26   1847.41   预计下降30%-50%。

  002058 威尔泰   0.13    0.13   780.18    预计2007年度净利润同比增长幅度小于30%

  002061 江山化工 0.42    0.57   7987.08   预计增减变动幅度小于30%

  002062 宏润建设 0.46    0.62   6871.84   预计增长30%-60%

  002063 远光软件 0.20    0.35   3851.97   预计增长30%-50%。

  002064 华峰氨纶 1.53    0.42   5942.19   预计增长500%-600%

  002065 东华合创 0.50    0.84   7204.71   预计增长30%-50%

  002066 瑞泰科技 0.29    0.27   1605.55   预计增长30%-50%

  002068 黑猫股份 0.50    0.62   5514.40   预计增长30%-60%

  002069 獐子岛   1.06    1.48   16709.49  预计增长幅度小于30%

  002070 众和股份 0.24    0.51   5483.31   预计增减变动幅度小于30%

  002071 江苏宏宝 0.08    0.18   2184.41   预计下降30%-50%

  002072 德棉股份 0.13    0.16   2615.72   预计增减变动幅度小于30%

  002073 青岛软控 0.48    1.24   8830.18   预计增长幅度小于30%。

  002074 东源电器 0.30    0.35   2422.16   预计增长30%-50%

  002075 高新张铜 0.09    0.24   4826.63   预计增长小于30%

  002076 雪莱特   0.21    0.43   4383.39   预计增长幅度小于30%

  002077 大港股份 0.16    0.30   5414.63   预计增长幅度小于30%

  002078 太阳纸业 0.68    1.06   29243.31  预计增长幅度小于30%

  002079 苏州固锝 0.16    0.23   3155.79   预计减少15%左右

  002080 中材科技 0.27    0.38   5683.29   预计增长幅度小于30%。

  002081 金螳螂   0.63    0.67   6294.79   预计增长30-50%

  002082 栋梁新材 0.33    0.39   3284.97   预计增长50%-70%。

  002083 孚日股份 0.25    0.31   12642.94  预计增长幅度小于30%。

  002084 海鸥卫浴 0.45    0.66   11609.18  预计增减变动幅度不超过20%

  002085 万丰奥威 0.13    0.22   5661.61   预计增长幅度小于30%

  002086 东方海洋 0.26    0.37   3179.66   预计增长幅度小于30%。

  002087 新野纺织 0.22    0.24   5715.83   预计增长幅度不超过30%。

  002088 鲁阳股份 0.58    0.77   7963.32   预计增长50%-80%

  002089 新海宜   0.21    0.35   2513.21   预计增长幅度小于30%。

  002091 江苏国泰 0.37    0.57   7320.27   预计增减变动幅度小于30%

  002090 金智科技 0.34    0.67   4559.65   预计增长幅度小于30%

  002092 中泰化学 0.75    0.53   12430.04  预计增长60%-90%。

  002093 国脉科技 0.31    0.44   2968.87   预计增长70%-90%。

  002094 青岛金王 0.21    0.32   3390.49   预计增长幅度小于30%

  002095 网盛科技 0.47    0.47   2812.97   预计增长40%-60

  002096 南岭民爆 0.48    0.51   2979.72   预计增长20%-50%

  002097 山河智能 0.42    0.61   8093.11   预计增长60%-80%

  002098 浔兴股份 0.31    0.32   4907.44   预计增长30%-50%。

  002099 海翔药业 0.20    0.49   5211.29   预计下降幅度小于30%

  002100 天康生物 0.35    0.60   3818.03   预计增长幅度小于30%

  002101 广东鸿图 0.39    0.51   3438.39   预计增减变动幅度小于30%

  002102 冠福家用 0.29    0.30   3396.56   预计增长幅度30%—60%

  002103 广博股份 0.25    0.33   6227.70   预计增长幅度小于30%。

  002104 恒宝股份 0.21    0.36   4193.84   预计增长30%-60%

  002105 信隆实业 0.06    0.13   3519.49   预计有所下降,下降幅度小于30%。

  002106 莱宝高科 0.63    1.08   21155.86  预计增减变动幅度小于30%

  002107 沃华医药 0.31    0.61   3150.27   预计实现稳步增长,增长幅度小于30%

  002108 沧州明珠 0.19    0.61   3070.79   预计下降幅度小于30%。

  002109 兴化股份 0.39    0.76   9150.21   预计增减变动幅度小于30%。

  002110 三钢闽光 0.58    0.83   35985.98  预计增长幅度小于30%

  002111 威海广泰 0.43    0.55   3504.01   预计增长30%-50%

  002112 三变科技 0.28    0.44   2623.84   预计增长幅度小于30%

  002113 天润发展 0.30    0.51   2628.12   预计增长幅度将小于30%

  002114 罗平锌电 0.81    1.12   8603.65   预计增长30%—40%

  002115 三维通信 0.35    0.51   3053.98   预计增长30%-60%.

  002116 中国海诚 0.30    0.37   3171.84   预计增长30%-50

  002117 东港股份 0.40    0.64   5231.52   预计增长幅度在30%以内

  002118 紫鑫药业 0.41    0.58   2944.83   预计增长50%-70%。

  002119 康强电子 0.48    0.59   4235.97   预计增长幅度小于30%

  002120 新海股份 0.27    0.56   2869.26   预计增长30%—50%。

  002121 科陆电子 0.21    0.77   3449.19   预计增长60-80%。

  002122 天马股份 1.43    1.85   18906.60  预计增长幅度为30%-4

  002123 荣信股份 1.01    1.05   5041.27   预计增长50%-80%。

  002124 天邦股份 0.41    0.41   2041.31   预计增减变动幅度小于30%

  002125 湘潭电化 0.00    0.33   1670.53   预计下降50%-90%。

  002126 银轮股份 0.24    0.45   3174.51   预计增长幅度小于30%

  002127 新民科技 0.35    0.56   4513.62   预计增长小于30%。

  002128 露天煤业 0.64    0.69   39523.58  预计增长10%-30%

  002129 中环股份 0.19    0.28   7375.03   预计增长幅度小于30%

  002130 沃尔核材 0.68    0.92   3715.41   预计增长30%-60%

  002131 利欧股份 0.56    0.65   3670.76   预计增长幅度小于3

  002132 恒星科技 0.42    0.44   5320.58   预计增长40%-70%

  002133 广宇集团 0.21    0.48   9032.97   预计增长30%--60%

  002134 天津普林 0.27    0.37   5451.87   预计增长幅度不会超过30%

  002135 东南网架 0.28    0.60   9052.89   预计下降50%-80%

  002136 安纳达   0.19    0.36   2106.94   预计下降30%—50%。

  002137 实益达   0.37    0.58   4686.50   预计增长幅度为30%-60%

  002138 顺络电子 0.47    0.64   4446.03   预计增长20%-30%

  002139 拓邦电子 0.14    0.58   1853.68   预计增长幅度小于3

  002140 东华科技 0.75    0.97   4877.29   预计增长30%—50%

  002141 蓉胜超微 0.25    0.55   2404.82   预计增减变动幅度小于30%

  002142 宁波银行 0.30    0.33   63208.50  预计增长30%-50%。

  002143 高金食品 0.44    0.48   3866.62   预计增长幅度小于30%。

  002144 宏达经编 0.19    0.28   2283.90   预计增长幅度小于30%

  002145 中核钛白 0.02    0.32   4186.66   预计下降50%-70%

  002146 荣盛发展 0.18    0.52   17323.64  预计增长50%-70%

  002147 方圆支承 0.42    0.58   3060.25   预计增长30%以上。

  002149 西部材料 0.27    0.38   2617.39   预计增减变动幅度小于30%。

  002150 江苏通润 0.75    0.81   4200.14   预计增长幅度小于30%

  002151 北斗星通 0.57    0.79   2377.05   预计增长30%-60%。

  002152 广电运通 1.25    0.85   9014.17   预计增长110%-140%。

  002153 石基信息 1.17    1.37   5739.10   预计增长30%-60%。

  002154 报喜鸟   0.32    0.59   4216.16   预计增长约30%-60%。

  002155 辰州矿业 0.33    0.40   9698.12   预计增长幅度为30%-60%

  002156 通富微电 0.25    0.45   8934.47   预计下降幅度小于30%

  002157 正邦科技 0.40    0.51   2887.31   预计有所增加,增长幅度小于30%。

  002158 汉钟精机 0.36    0.44   4185.62   预计增长幅度小于30%

  002159 三特索道 0.26    0.30   1517.18   预计增长30-60%

  002160 常铝股份 0.29    0.39   3962.60   预计增长幅度小于30%。

  002161 远望谷   0.18    0.69   3295.30   预计增长幅度小于30%。

  002162 斯米克   0.13    0.24   6860.92   预计下降幅度小于30%

  002163 三鑫股份 0.21    0.39   3863.10   预计增长幅度小于30%

  002164 东力传动 0.34    0.49   3964.14   预计有所增长。增长幅度小于30%。

  002165 红宝丽   0.79    0.69   3095.74   预计增长80-100%

  002166 莱茵生物 0.38    0.46   2234.06   预计增减变动幅度小于30%

  002167 东方锆业 0.44    0.51   1893.87   预计有所增长。增长幅度小于30%

  002168 深圳惠程 0.67    1.12   4161.08   预计增长幅度小于30%。

  002169 智光电气 0.32    0.48   2143.21   预计增长30%-60%

  002170 芭田股份 0.65    0.54   3798.43   预计2007年度净利润比上年增长30%-50%

  002171 精诚铜业 0.48    0.52   5283.44   预计增长幅度小

  002172 澳洋科技 1.24    0.66   8621.54   预计增长150-200%

  002173 山下湖   0.59    0.52   2622.13   预计增长30%-60%。

  002174 梅花伞   0.38    0.28   1731.14   预计增长30%-60%

  002175 广陆数测 0.39    0.49   2094.07   预计增长10%-30%

  002176 江特电机 0.45    0.53   2672.06   预计增长20%-30%

  002177 御银股份 0.79    0.66   3478.24   预计上升60%-110%

  200041 *ST本实  -0.02   -0.71  -4268.83  预计累计净利润仍可能为盈利。

  200160 帝贤B   -0.49   -0.49  -34350.69 预计有较大幅度的亏损

  200512 *ST灿坤B 0.06    -0.77  -85108.69 预计累计净利润约7,500-8,000万元左右。

  200770 武锅B   -0.13   0.03   1005.32   预计下降400%以上,并出现亏损。

  200992 ST中鲁B  0.17    0.57   15298.30  预计大幅下降,但扣除非经常性损益后的净利润将实现盈利。

  600005 武钢股份 0.64    0.50   389700.62 预计增长50%以上。

  600026 中海发展 1.03    0.83   276079.29 预测增长50%以上.

  600031 三一重工 1.39    1.16   55734.41  预计增长100%以上。

  600048 保利地产 0.50    1.20   65877.07  预计增长比例约为70%-100%

  600051 宁波联合 0.12    0.77   23375.41  预计下降50%以上。

